Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.997,75 sem juros | R$1.997,75 |
2 x | de R$998,88 sem juros | R$1.997,75 |
3 x | de R$665,92 sem juros | R$1.997,75 |
4 x | de R$499,44 sem juros | R$1.997,75 |
5 x | de R$399,55 sem juros | R$1.997,75 |
6 x | de R$332,96 sem juros | R$1.997,75 |
7 x | de R$285,39 sem juros | R$1.997,75 |
8 x | de R$249,72 sem juros | R$1.997,75 |
9 x | de R$221,97 sem juros | R$1.997,75 |
10 x | de R$199,78 sem juros | R$1.997,75 |
11 x | de R$181,61 sem juros | R$1.997,75 |
12 x | de R$166,48 sem juros | R$1.997,75 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.997,75 sem juros | R$1.997,75 |
2 x | de R$998,88 sem juros | R$1.997,75 |
3 x | de R$665,92 sem juros | R$1.997,75 |
4 x | de R$499,44 sem juros | R$1.997,75 |
5 x | de R$399,55 sem juros | R$1.997,75 |
6 x | de R$332,96 sem juros | R$1.997,75 |
7 x | de R$285,39 sem juros | R$1.997,75 |
8 x | de R$249,72 sem juros | R$1.997,75 |
9 x | de R$221,97 sem juros | R$1.997,75 |
10 x | de R$199,78 sem juros | R$1.997,75 |
11 x | de R$181,61 sem juros | R$1.997,75 |
12 x | de R$166,48 sem juros | R$1.997,75 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.997,75 sem juros | R$1.997,75 |
2 x | de R$1.043,92 | R$2.087,85 |
3 x | de R$706,14 | R$2.118,41 |
4 x | de R$537,34 | R$2.149,38 |
5 x | de R$436,11 | R$2.180,54 |
6 x | de R$368,65 | R$2.211,91 |
7 x | de R$319,33 | R$2.235,28 |
8 x | de R$283,31 | R$2.266,45 |
9 x | de R$255,25 | R$2.297,21 |
10 x | de R$232,92 | R$2.329,18 |
11 x | de R$214,65 | R$2.361,14 |
12 x | de R$199,43 | R$2.393,10 |
ANTES DE EFETUAR A COMPRA, ENTRAR EM CONTATO NO (47)991852685 PARA VERIFICAR DISPONIBILIDADE!
FAVOR INFORMAR TAMANHO DE CAIXA QUENTE EX: .63 MONO FLUXO.
1 ANO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE (MASTER POWER).
Turbina Master Power Modelo .50 R494
- Carcaça fria AR.66
- Rotor 49,0mm
- Eixo 49,5,5mm
- HP Range: 200-430