Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
R 474
R$1.867,06
12x de R$155,59 sem juros
Ver mais detalhes
Formas de pagamento
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.867,06 sem juros | R$1.867,06 |
2 x | de R$933,53 sem juros | R$1.867,06 |
3 x | de R$622,35 sem juros | R$1.867,06 |
4 x | de R$466,77 sem juros | R$1.867,06 |
5 x | de R$373,41 sem juros | R$1.867,06 |
6 x | de R$311,18 sem juros | R$1.867,06 |
7 x | de R$266,72 sem juros | R$1.867,06 |
8 x | de R$233,38 sem juros | R$1.867,06 |
9 x | de R$207,45 sem juros | R$1.867,06 |
10 x | de R$186,71 sem juros | R$1.867,06 |
11 x | de R$169,73 sem juros | R$1.867,06 |
12 x | de R$155,59 sem juros | R$1.867,06 |
À vista / Débito online




Total:R$1.867,06
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.867,06 sem juros | R$1.867,06 |
2 x | de R$1.004,85 | R$2.009,70 |
3 x | de R$679,80 | R$2.039,39 |
4 x | de R$517,46 | R$2.069,82 |
5 x | de R$419,38 | R$2.096,90 |
6 x | de R$353,65 | R$2.121,91 |
7 x | de R$305,98 | R$2.141,89 |
8 x | de R$271,26 | R$2.170,08 |
9 x | de R$244,15 | R$2.197,34 |
10 x | de R$221,53 | R$2.215,27 |
11 x | de R$203,88 | R$2.242,71 |
12 x | de R$189,21 | R$2.270,53 |
À vista / Débito online

Total:R$1.867,06
Voltar ao produto
ANTES DE EFETUAR A COMPRA, ENTRAR EM CONTATO NO (47)991852685 PARA VERIFICAR DISPONIBILIDADE!FAVOR INFORMAR TAMANHO DE CAIXA QUENTE EX: .63 MONO FLUXO.
1 ANO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE (MASTER POWER).
Turbina Master Power R474
- Carcaça fria AR.65
- Rotor 47,0mm
- Eixo 49,5,5mm
- HP Range: 200-430