Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$625,00 sem juros | R$625,00 |
2 x | de R$312,50 sem juros | R$625,00 |
3 x | de R$208,33 sem juros | R$625,00 |
4 x | de R$156,25 sem juros | R$625,00 |
5 x | de R$125,00 sem juros | R$625,00 |
6 x | de R$104,17 sem juros | R$625,00 |
7 x | de R$89,29 sem juros | R$625,00 |
8 x | de R$78,13 sem juros | R$625,00 |
9 x | de R$69,44 sem juros | R$625,00 |
10 x | de R$62,50 sem juros | R$625,00 |
11 x | de R$56,82 sem juros | R$625,00 |
12 x | de R$52,08 sem juros | R$625,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$625,00 sem juros | R$625,00 |
2 x | de R$312,50 sem juros | R$625,00 |
3 x | de R$208,33 sem juros | R$625,00 |
4 x | de R$156,25 sem juros | R$625,00 |
5 x | de R$125,00 sem juros | R$625,00 |
6 x | de R$104,17 sem juros | R$625,00 |
7 x | de R$89,29 sem juros | R$625,00 |
8 x | de R$78,13 sem juros | R$625,00 |
9 x | de R$69,44 sem juros | R$625,00 |
10 x | de R$62,50 sem juros | R$625,00 |
11 x | de R$56,82 sem juros | R$625,00 |
12 x | de R$52,08 sem juros | R$625,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$625,00 sem juros | R$625,00 |
2 x | de R$326,59 | R$653,19 |
3 x | de R$220,92 | R$662,75 |
4 x | de R$168,11 | R$672,44 |
5 x | de R$136,44 | R$682,19 |
6 x | de R$115,33 | R$692,00 |
7 x | de R$99,90 | R$699,31 |
8 x | de R$88,63 | R$709,06 |
9 x | de R$79,85 | R$718,69 |
10 x | de R$72,87 | R$728,69 |
11 x | de R$67,15 | R$738,69 |
12 x | de R$62,39 | R$748,69 |
Descrição
----------------------------------------------------------------
ANTES DE EFETUAR A COMPRA, CONSULTE DISPONIBILIDADE NO FONE: (47) 991852685 (wpp)
A roda Power Star AG Componentes Racing de corridas de arrancada, foi projetada para aplicação em carros de tração dianteira e traseira. Em padrões de furação 4x100mm e 5x114mm, em um designer leve e resistente.
Disponível em acabamento Polido e Diamantada